Теплофизические свойства водного раствора этиленгликоля
Содержание этиленгликоля | Температура начала кристаллизации | Температура,°C | Плотность,кг/м3 | Удельнаятеплоёмкость с,кДж/(кг·К) | Кинематическаявязкость ν,106·м2/c |
---|---|---|---|---|---|
5% | -2°С | -2°С | 1007.1 | 4100.9 | 2.074 |
5% | -2°С | 0°C | 1007.1 | 4100.9 | 2.0774 |
5% | -2°С | 5°С | 1006.8 | 4094.6 | 1.7467 |
5% | -2°С | 10°С | 1006.6 | 4092.3 | 1.5116 |
5% | -2°С | 15°С | 1005.9 | 4091.4 | 1.3092 |
5% | -2°С | 20°С | 1004.9 | 4092 | 1.1454 |
5% | -2°С | 25°С | 1003.7 | 4094.9 | 1.0086 |
5% | -2°С | 30°С | 1002.3 | 4097.8 | 0.90273 |
10% | -3°С | -3°С | 1014.3 | 3984.9 | 2.3677 |
10% | -3°С | 0°С | 1014.3 | 3984.9 | 2.3677 |
10% | -3°С | 5°С | 1013.9 | 3987.4 | 1.9985 |
10% | -3°С | 10°С | 1013.5 | 3991.6 | 1.7163 |
10% | -3°С | 15°С | 1012.7 | 3996.4 | 1.4794 |
10% | -3°С | 20°С | 1011.6 | 4002.0 | 1.2869 |
10% | -3°С | 25°С | 1010.4 | 4008.6 | 1.1288 |
10% | -3°С | 30°С | 1008.9 | 4015.1 | 1.0086 |
15% | -5°С | -5°С | 1022.6 | 3865.9 | 3.2112 |
15% | -5°С | 0°С | 1021.6 | 3876.0 | 2.6842 |
15% | -5°С | 5°С | 1021.0 | 3885.8 | 2.2680 |
15% | -5°С | 10°С | 1020.5 | 3895.5 | 1.9379 |
15% | -5°С | 15°С | 1019.5 | 3905.3 | 1.6630 |
15% | -5°С | 20°С | 1018.4 | 3915.1 | 1.4389 |
15% | -5°С | 25°С | 1017.1 | 3924.8 | 1.2574 |
15% | -5°С | 30°С | 1015.6 | 3934.6 | 1.1212 |
20% | -7°С | -7°С | 1030.4 | 3785.7 | 3.7171 |
20% | -7°С | -5°С | 1030.4 | 3785.7 | 3.7171 |
20% | -7°С | 0°С | 1029.5 | 3796.0 | 3.1053 |
20% | -7°С | 5°С | 1028.7 | 3807.1 | 2.6082 |
20% | -7°С | 10°С | 1027.8 | 3818.2 | 2.2274 |
20% | -7°С | 15°С | 1026.6 | 3829.2 | 1.9007 |
20% | -7°С | 20°С | 1025.2 | 3840.3 | 1.6337 |
20% | -7°С | 25°С | 1023.7 | 3851.4 | 1.4194 |
20% | -7°С | 30°С | 1022.1 | 3862.6 | 1.2602 |
25% | -11°С | -11°С | 1039.4 | 3689.9 | 5.4471 |
25% | -11°С | -10°С | 1039.4 | 3689.9 | 5.4471 |
25% | -11°С | -5°С | 1038.3 | 3703.4 | 4.3075 |
25% | -11°С | 0°С | 1037.7 | 3714.7 | 3.5629 |
25% | -11°С | 5°С | 1036.3 | 3727.0 | 2.9732 |
25% | -11°С | 10°С | 1035.1 | 3739.4 | 2.5329 |
25% | -11°С | 15°С | 1033.6 | 3751.7 | 2.1526 |
25% | -11°С | 20°С | 1031.9 | 3764.0 | 1.8429 |
25% | -11°С | 25°С | 1030.3 | 3776.4 | 1.5942 |
25% | -11°С | 30°С | 1028.6 | 3788.9 | 1.4097 |
30% | -14°С | -14°С | 1047.2 | 3602.7 | 6.4043 |
30% | -14°С | -10°С | 1047.2 | 3602.7 | 6.4043 |
30% | -14°С | -5°С | 1046.3 | 3616.6 | 5.0948 |
30% | -14°С | 0°С | 1045.2 | 3630.4 | 4.1057 |
30% | -14°С | 5°С | 1043.9 | 3643.9 | 3.3964 |
30% | -14°С | 10°С | 1042.3 | 3657.2 | 2.8757 |
30% | -14°С | 15°С | 1040.4 | 3670.6 | 2.4374 |
30% | -14°С | 20°С | 1038.4 | 3684.0 | 2.0857 |
30% | -14°С | 25°С | 1036.5 | 3697.6 | 1.7987 |
30% | -14°С | 30°С | 1034.8 | 3711.3 | 1.5836 |
35% | -19°С | -19°С | 1057.2 | 3499.1 | 9.1736 |
35% | -19°С | -15°С | 1057.2 | 3499.1 | 9.1736 |
35% | -19°С | -10°С | 1056.2 | 3512.2 | 7.3182 |
35% | -19°С | -5°С | 1054.9 | 3526.9 | 5.8247 |
35% | -19°С | 0°С | 1053.4 | 3541.8 | 4.7491 |
35% | -19°С | 5°С | 1051.5 | 3557.0 | 3.9327 |
35% | -19°С | 10°С | 1049.5 | 3572.1 | 3.3191 |
35% | -19°С | 15°С | 1047.6 | 3586.5 | 2.7958 |
35% | -19°С | 20°С | 1045.5 | 3600.7 | 2.3718 |
35% | -19°С | 25°С | 1043.5 | 3615.5 | 2.0315 |
35% | -19°С | 30°С | 1041.5 | 3630.5 | 1.7800 |
40% | -24°С | -24°С | 1067.2 | 3386.4 | 14.18 |
40% | -24°С | -20°С | 1067.2 | 3386.4 | 1.4180 |
40% | -24°С | -15°С | 1065.9 | 3402.7 | 10.758 |
40% | -24°С | -10°С | 1064.4 | 3418.0 | 8.460 |
40% | -24°С | -5°С | 1062.6 | 3434.1 | 6.7049 |
40% | -24°С | 0°С | 1060.6 | 3450.4 | 5.4560 |
40% | -24°С | 5°С | 1058.6 | 3466.7 | 4.5015 |
40% | -24°С | 10°С | 1056.6 | 3483.0 | 3.7860 |
40% | -24°С | 15°С | 1054.6 | 3499.1 | 3.1816 |
40% | -24°С | 20°С | 1052.6 | 3515.2 | 2.6940 |
40% | -24°С | 25°С | 1050.4 | 3531.3 | 2.2998 |
40% | -24°С | 30°С | 1048.0 | 3547.3 | 2.0069 |
45% | -29°С | -29°С | 1077.1 | 3271.5 | 21.978 |
45% | -29°С | -25°С | 1077.1 | 3271.5 | 21.978 |
45% | -29°С | -20°С | 1076.1 | 3287.0 | 16.733 |
45% | -29°С | -15°С | 1074.7 | 3304.3 | 12.656 |
45% | -29°С | -10°С | 1073.1 | 3321.7 | 9.8556 |
45% | -29°С | -5°С | 1071.2 | 3339.0 | 7.7782 |
45% | -29°С | 0°С | 1069.1 | 3356.4 | 6.3111 |
45% | -29°С | 5°С | 1066.7 | 3373.8 | 5.1701 |
45% | -29°С | 10°С | 1064.2 | 3391.2 | 4.3156 |
45% | -29°С | 15°С | 1061.8 | 3408.6 | 3.6172 |
45% | -29°С | 20°С | 1059.3 | 3426.0 | 3.0622 |
45% | -29°С | 25°С | 1056.8 | 3443.4 | 2.6074 |
45% | -29°С | 30°С | 1054.2 | 3460.7 | 2.2671 |
50% | -35°С | -35°С | 1086.7 | 3128.4 | 54.287 |
50% | -35°С | -30°С | 1085.7 | 3147.1 | 37.543 |
50% | -35°С | -25°С | 1084.4 | 3165.4 | 26.787 |
50% | -35°С | -20°С | 1082.7 | 3183.4 | 20.014 |
50% | -35°С | -15°С | 1080.8 | 3202.0 | 15.160 |
50% | -35°С | -10°С | 1078.7 | 3220.7 | 11.943 |
50% | -35°С | -5°С | 1076.7 | 3239.8 | 9.3816 |
50% | -35°С | 0°С | 1074.7 | 3258.9 | 7.5143 |
50% | -35°С | 5°С | 1072.7 | 3277.6 | 6.0689 |
50% | -35°С | 10°С | 1070.6 | 3296.1 | 4.9943 |
50% | -35°С | 15°С | 1068.2 | 3314.8 | 4.1679 |
50% | -35°С | 20°С | 1065.6 | 3333.4 | 3.5314 |
50% | -35°С | 25°С | 1062.9 | 3351.8 | 2.9943 |
50% | -35°С | 30°С | 1060.1 | 3370.1 | 2.5868 |
55% | -43°С | -43°С | 1094.7 | 2997.7 | 103.0 |
55% | -43°С | -40°С | 1094.7 | 2997.7 | 103.0 |
55% | -43°С | -35°С | 1093.7 | 3018.7 | 64.588 |
55% | -43°С | -30°С | 1092.7 | 3038.0 | 48.8 |
55% | -43°С | -25°С | 1091.3 | 3057.7 | 34.431 |
55% | -43°С | -20°С | 1089.7 | 3077.3 | 25.500 |
55% | -43°С | -15°С | 1087.7 | 3097.1 | 18.877 |
55% | -43°С | -10°С | 1085.7 | 3117.0 | 14.467 |
55% | -43°С | -5°С | 1083.7 | 3137.2 | 11.158 |
55% | -43°С | 0°С | 1081.7 | 3157.3 | 8.8667 |
55% | -43°С | 5°С | 1079.2 | 3177.2 | 7.1858 |
55% | -43°С | 10°С | 1076.7 | 3197.0 | 5.9667 |
55% | -43°С | 15°С | 1074.2 | 3216.8 | 4.9095 |
55% | -43°С | 20°С | 1071.7 | 3236.7 | 4.060 |
55% | -43°С | 25°С | 1068.9 | 3256.6 | 3.3930 |
55% | -43°С | 30°С | 1066.0 | 3276.5 | 2.9169 |
Расширенная таблица удельной теплоемкости
Вещество | Коэф. теплоемкости (Дж/(кг*К)) |
Золото | 129 |
Свинец | 130 |
Иридий | 134 |
Вольфрам | 134 |
Платина | 134 |
Ртуть | 139 |
Олово | 218 |
Серебро | 234 |
Цинк | 380 |
Латунь | 380 |
Медь | 385 |
Константан | 410 |
Железо | 444 |
Сталь | 460 |
Высоколегированная сталь | 480 |
Чугун | 500 |
Никель | 500 |
Алмаз | 502 |
Флинт (стекло) | 503 |
Кронглас (стекло) | 670 |
Кварцевое стекло | 703 |
Сера ромбическая | 710 |
Кварц | 750 |
Гранит | 770 |
Фарфор | 800 |
Цемент | 800 |
Кальцит | 800 |
Базальт | 820 |
Песок | 835 |
Графит | 840 |
Кирпич | 840 |
Оконное стекло | 840 |
Асбест | 840 |
Кокс (0…100 °С) | 840 |
Известь | 840 |
Волокно минеральное | 840 |
Земля (сухая) | 840 |
Мрамор | 840 |
Соль поваренная | 880 |
Слюда | 880 |
Нефть | 880 |
Глина | 900 |
Соль каменная | 920 |
Асфальт | 920 |
Кислород | 920 |
Алюминий | 930 |
Трихлорэтилен | 930 |
Абсоцемент | 960 |
Силикатный кирпич | 1000 |
Полихлорвинил | 1000 |
Хлороформ | 1000 |
Воздух (сухой) | 1005 |
Азот | 1042 |
Гипс | 1090 |
Бетон | 1130 |
Сахар-песок | 1250 |
Хлопок | 1300 |
Каменный уголь | 1300 |
Бумага (сухая) | 1340 |
Серная кислота (100%) | 1340 |
Сухой лед (твердый CO2) | 1380 |
Полистирол | 1380 |
Полиуретан | 1380 |
Резина (твердая) | 1420 |
Бензол | 1420 |
Текстолит | 1470 |
Солидол | 1470 |
Целлюлоза | 1500 |
Кожа | 1510 |
Бакелит | 1590 |
Шерсть | 1700 |
Машинное масло | 1670 |
Пробка | 1680 |
Толуол | 1720 |
Винилпласт | 1760 |
Скипидар | 1800 |
Бериллий | 1824 |
Керосин бытовой | 1880 |
Пластмасса | 1900 |
Соляная кислота (17%) | 1930 |
Земля (влажная) | 2000 |
Вода (пар при 100 °C) | 2020 |
Бензин | 2050 |
Вода (лед при 0 °C) | 2060 |
Сгущенное молоко | 2061 |
Деготь каменноугольный | 2090 |
Ацетон | 2160 |
Сало | 2175 |
Парафин | 2200 |
Древесноволокнистая плита | 2300 |
Этиленгликоль | 2300 |
Этанол (спирт) | 2390 |
Дерево (дуб) | 2400 |
Глицерин | 2430 |
Метиловый спирт | 2470 |
Говядина жирная | 2510 |
Патока | 2650 |
Масло сливочное | 2680 |
Дерево (пихта) | 2700 |
Свинина, баранина | 2845 |
Печень | 3010 |
Азотная кислота (100%) | 3100 |
Яичный белок (куриный) | 3140 |
Сыр | 3140 |
Говядина постная | 3220 |
Мясо птицы | 3300 |
Картофель | 3430 |
Тело человека | 3470 |
Сметана | 3550 |
Литий | 3582 |
Яблоки | 3600 |
Колбаса | 3600 |
Рыба постная | 3600 |
Апельсины, лимоны | 3670 |
Сусло пивное | 3927 |
Вода морская (6% соли) | 3780 |
Грибы | 3900 |
Вода морская (3% соли) | 3930 |
Вода морская (0,5% соли) | 4100 |
Вода | 4183 |
Нашатырный спирт | 4730 |
Столярный клей | 4190 |
Гелий | 5190 |
Водород | 14300 |
Как видно из таблицы теплоемкости веществ, водород имеет самый большой коэфициент.
Но и обычная вода имеет неплохой показатель.
Показатель теплоемкости веществ используется, когда нужно сохранить тепло или холод, например, в системах кондиционирования и отопления.
Чем больше теплоемкость вещества, тем труднее нагреть его, но и охладить его тоже сложно.
Вещества с небольшой теплоемкостью используются так, где нужнен быстрый нагрев или охлаждение.