Ошибки автономки Планар 44Д-12-GP-S 44Д-24-GP-S
Код | Неисправность | Причина ошибки |
01 | Превышение допустимой температуры теплообменника. | Датчик температуры отправляет сигнал на выключение автономки. Теплообменник в районе установки датчика достиг температуры свыше 250?С. |
02 | Возможность перегрева. Перегрев возле блока управления в самом отопителе. | В ходе продувки не хватает охлаждения либо присутствует перегрев блока управления в ходе работы. |
04 (06) | Ошибка температурного датчика в блоке управления. | Выход из строя температурного датчика (расположен в блоке управления, возможность замены отсутствует). |
05 | Поломка индикатора пламени. | Обрыв в электрической проводке либо короткое замыкание на «массу» (корпус) индикатора. |
08 (29) | Пламя прерывается во время работы. | Утечки в магистрали подачи топлива, выход из строя (износ) топливного насоса или индикатора пламени. Загрязнение патрубков для подачи воздуха или отвода газов. |
09 | Проблемы в свечи накаливания. | Обрыв или короткое замыкание проводки, выход из строя блока управления. |
10 | Электрический мотор нагнетателя воздуха не выходит на требуемые обороты. | Поломка электромотора. Нехватка смазки в подшипниках либо контакт крыльчатки с улиткой в нагнетателе. |
12 | Отключение, напряжение превышает 16 В (выше 30 В для 24 В устройства). | Выход из строя АКБ или регулятора напряжения. |
15 | Отключение, напряжение ниже 10 В (ниже 20 В для 24 В устройства). | Выход из строя АКБ или регулятора напряжения. |
13 | Устройство не запускается после двух попыток. | Отсутствует горючее в баке.
Качество топлива не соответствует условиям использования в мороз. Нехватка топлива. Загрязнение воздухозаборника или трубопровода для отвода газов. Плохой разогрев свечи накаливания, выход из строя блока управления. Крыльчатка контактирует с улиткой в нагнетателе воздуха, из-за чего воздух подается в недостаточном количестве. Загрязнение отверстия в камере сгорания (диаметр – 2,8 мм). Загрязнение свечной сетки либо неправильная установка в штуцере (не до упора). |
17 | Ошибка топливного насоса. | Обрыв либо короткое замыкание в электрической цепи топливного насоса. |
20 | Отсутствует связь между блоком управления и пультом. | Выход из строя предохранителей в цепи питания. На пульт не приходит информация с блока управления. |
27 | Мотор не крутится. | Заклинивание в результате разрушения ротора, подшипника либо попадания различных предметов.
Окисление или коррозия контактов в колодке. |
28 | Скорость вращения двигателя не меняется, он не реагирует на команды управления. | Выход из строя электрической платы управления мотора либо блока управления. |
29 | Пламя прерывается во время работы. | Утечки в магистрали подачи топлива, выход из строя (износ) топливного насоса или индикатора пламени. Загрязнение патрубков для подачи воздуха или отвода газов. |
30 | Отсутствует связь между пультом управления и блоком. | На блок не приходит информация с пульта управления. |
78 | Обнаружен срыв пламени в процессе работы отопителя. | Завоздушивание системы подачи топлива, выход из строя топливного насоса или индикатора пламени.
Утечки в магистрали подачи топлива, выход из строя (износ) топливного насоса или индикатора пламени. Загрязнение патрубков для подачи воздуха или отвода газов. |
* в скобках указан новый код ошибки.